Ja, dat hakt erin. Zaterdagochtend half tien na een woelige nacht. De topfitte schaakmeesters hadden het advies opgevolgd en kozen voor de nachtrust. Toch zagen we vrij weinig wakkere honden achter het bord. Tegen het middaguur werd het allemaal messcherp en zijn er al enkele rake klappen uitgedeeld. In beide groepen denken enkele toppers te kunnen rusten op hun lauweren. Althans, voor dit toernooi dan. Want het lijkt er toch op dat we de komende periode te maken kunnen krijgen met een Meng-Dynastie en dat de Hoosbuien nog niet van de lucht zijn.
Wikipedia leert ons dat er wel een Ming-dynastie is geweest, maar dat is al weer enige tijd geleden. Oók van lang gelden is de uitdrukking ‘op je lauweren rusten’. Kan dit gelden voor John van Baarle of Gerard Kastelein? Zij zijn wellicht iets ouder dan Dominggus Paays of Alexander Janse, maar ze zijn toch niet zo oud als Metusalem? Dus op de lauweren rusten kan nog lang niet. Rest de vraag:
Hoe oud werd Metusalem?
Sportief gezien kan het in de laatste ronde misschien toch wanneer de heren aan de eerste vier borden in de B-groep het op een akkoordje gooien. In het Oude Griekenland leverde een overwinning heel wat aanzien en luxe middelen op. Omdat je als winnaar van een belangrijke wedstrijd grote roem verwierf, kon je daar maatschappelijk vaak van profiteren. De verworven status gold als garantie voor een luxe leven, en de geëerde persoon kon nog lang teren op zijn prestaties. Gaan Rob Kalkman en Frank Erwich dat ook doen? Aanzien hebben ze natuurlijk al, maar over de pecunia is bij de redactie vrij weinig bekend. Rest de vraag:
Voor wie vanmiddag de eeuwige roem een lauwerkrans en een palmtak?
Pairing of round 6 of Charlois Europoort weekend A
| Table | White | Score | Black | Score |
| 1 | De Wit, Cor | 3,5 | Erwich, Frank | 4 |
| 2 | Meng, Roger | 4 | Nguyen, Kevin | 3 |
| 3 | Vesters, Melchior | 3 | Van Baarle, John | 3,5 |
| 4 | Janse, Alexander | 3 | Meijer, Robbert | 2,5 |
| 5 | De Freytas, Paul | 2 | Tinga, Tjerk | 2,5 |
| 6 | Cebula, Jerzy | 2 | Van Orsouw, Theo | 1,5 |
| 7 | Pols, Arne | 1 | Pietrow, Andrzej | 1,5 |
| 8 | Osinga, Angelique | 0 | Van de Griend, Johan | 1 |
Ranking after round 5 of Charlois Europoort weekend A
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
——————————————————————————-
1. 1 Erwich, Frank 4.0 15.0 11.25 12.5 2357 2356 +0.12
2 Meng, Roger 4.0 15.0 11.25 13.0 2350 2356 +0.15
3. 3 Van Baarle, John 3.5 16.5 11.50 11.0 2196 2296 +0.71
8 De Wit, Cor 3.5 12.5 7.50 10.0 1975 2181 +0.82
5. 7 Vesters, Melchior 3.0 14.5 6.50 12.0 2023 2172 +0.66
4 Nguyen, Kevin 3.0 12.5 6.00 8.0 2090 2076 -0.08
10 Janse, Alexander 3.0 11.5 5.00 7.5 1972 2139 +0.58
8. 5 Tinga, Tjerk 2.5 14.5 5.50 8.5 2037 2052 +0.03
12 Meijer, Robbert 2.5 12.0 4.50 6.0 1936 1860 -0.30
10. 9 Cebula, Jerzy 2.0 12.0 3.00 6.5 1974 1990 -0.01
13 Holwijn, Melvin 2.0 11.5 4.00 6.0 1927 1992 +0.27
11 De Freytas, Paul 2.0 10.5 3.50 4.5 1964 1869 -0.26
13. 17 Smits, Eduard 1.5 13.0 3.25 6.5 1817 1849 1849
6 Pietrow, Andrzej 1.5 12.5 2.00 6.5 2030 1899 -0.95
15 Van Orsouw, Theo 1.5 11.0 1.75 2.5 1891 1796 -0.48
16. 16 Pols, Arne 1.0 11.0 1.25 2.5 1850 1633 1633
14 Van de Griend, Johan 1.0 7.5 1.25 2.5 1907 1165 -1.26
18. 18 Osinga, Angelique 0.0 10.0 0.00 0.0 1910 – +0.00
Pairing of round 6 of Charlois Europoort weekend B
| Table | White | Score | Black | Score | ||||
| 11 | Hoos, Bob | 4 | Kalkman, Rob | 4 | ||||
| 12 | Groeneweg, Nick | 3,5 | Boonstra, Jasper | 3,5 | ||||
| 13 | Pols, Wiggert | 3 | Auwens, Michel | 3 | ||||
| 14 | Mesman, Edwyn | 3 | Tillemans, Marcel | 3 | ||||
| 15 | Van Baar, Esper | 3 | Van Nie, Pjotr | 3 | ||||
| 16 | Ten Brinke, Jan | 2,5 | Van den Bos, Frans Pieter | 3 | ||||
| 17 | Boldoo, Tuvshin | 2,5 | Van Heeren, Arie | 2,5 | ||||
| 18 | Kastelein, Gerard | 2,5 | Wuijts, Johan | 2,5 | ||||
| 19 | Den Dekker, Gregor | 0,5 | Rensen, Martin | 2 | ||||
| 20 | Hofstee, Piet | 1,5 | Gijsen, William | 1,5 | ||||
| 21 | Ghebreab, Elnathan | 0,5 | Paays, Dominggus | 1,5 | ||||


